| Menu | Aide générale | ||
| Agenda de l'intervenant | |||
| Objectif | |||
| Consulter le détail des événements qui ont été générés automatiquement à l'agenda de l'intervenant. La génération de ces événements provient de la saisie de données de type Intervenant et Date dans les formulaires des élèves, données pour lesquelles une mise à l'agenda a été demandée dans la définition du formulaire. | |||
| Filtre | |||
| Les critères suivants permettent de filtrer l'affichage des événements à l'agenda de l'intervenant : | |||
| À partir du | Date à partir de laquelle seront affichés les événements. La date du jour est affichée par défaut. Une date laissée à blanc commande l'affichage de tous les événements de l'année scolaire (dans ce cas, le paramètre Pour les X prochains jours ne doit pas être complété). | ||
| Pour les X prochains jours | Ce critère permet de limiter l'affichage des événements à un nombre de jours (0 à 255) suivant la date indiquée. Le nombre 10 est affiché par défaut. Un nombre de jours laissé à blanc commande l'affichage des événements jusqu'à la fin de l'année scolaire. Un nombre de jours à 0 commande l'affichage des événements pour la date mentionnée seulement. | ||
| Données | |||
| Les événements
sont affichés dans l'ordre croissant suivant : - Date - Nom et prénom de l'élève Chaque événement est décrit de la façon suivante : |
|||
| Date | Date de l'événement. | ||
| Élève | Prénom et nom de l'élève concerné par l'événement. | ||
| Événement | Description de l'événement. Cette description est affichée de la couleur correspondant au type d'alerte associé à la demande de mise à l'agenda qui a provoqué l'événement. | ||
| Actions | |||
| Filtrer les événements | La commande
|
||
| Accéder au dossier de l'élève | La commande
|
||